Vergelijk 68 trimvesten op basis van reëel hefvermogen, type luchtzak (jacket, back-inflate, wing), reisgewicht en geïntegreerd lood.
De keuze van een trimvest (BCD) hangt af van uw duikstijl en watertemperatuur. Voor beginners biedt een traditioneel jacket een geruststellende verticale positie aan de oppervlakte. Voor reizen en onderwaterfotografie maakt een back-inflate of wing de borst vrij voor een perfecte horizontale ligging. Reken op 12 tot 15 kg hefvermogen in warm water, en 18 tot 22 kg bij een zware stalen fles of droogpak.
Beantwoord 3 praktische vragen om direct het ideale trimvest voor uw duiken te vinden uit 68 geteste modellen.
Kies een klassiek jacket-model met geïntegreerd lood voor een geruststellende verticale positie aan de oppervlakte.

Jacket femme

Jacket voyage ultra-léger

Jacket enveloppant
Wilt u alle 68 trimvesten in detail vergelijken of uw echte drijfvermogen berekenen?Ontgrendel de volledige technische matrix en de fysische Drijfvermogen vs Ballast simulator hieronder met uw gratis account.
Fabrieksgegevens geauditeerd volgens het AquaExposure G1-G6 protocol.
| Model | Merk | Type | Drijfvermogen | Gewicht | Stof | Richtprijs | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Ice | Apeks | Back-inflate robuste | 19 kg | 3.1 kg | 1000D Cordura | 549 - 699 € | 4.1 / 5 |
| Exotec | Apeks | Back-inflate premium | 20.4 kg | 2.2 kg | Armourguard slick skin (PSD Technology) | 749 - 899 € | 4.07 / 5 |
| WTX Jacket | Apeks | Jacket technique loisir | 18 kg | 2.9 kg | 1000D Cordura | 599 - 749 € | 4.02 / 5 |
| WTX Sidemount | Apeks | Sidemount | 14 kg | 2.8 kg | Nylon haute résistance | 649 - 799 € | 4.3 / 5 |
| WTX-D30 | Apeks | Backplate + Wing (donut) | 13.6 kg | 3 kg | Nylon haute résistance + renforts | 549 - 699 € | 3.92 / 5 |
| Axiom | Aqualung | Jacket enveloppant premium | 18 kg | 2.6 kg | Nylon haute résistance | 549 - 649 € | 3.87 / 5 |
| Dimension | Aqualung | Back-inflate loisir avancé | 18 kg | 2.5 kg | Nylon haute résistance | 449 - 549 € | 3.88 / 5 |
| Pro HD | Aqualung | Jacket enveloppant | 18 kg | 2.2 kg | ResisteK (haute résistance sel/chlore/abrasion) | 399 - 499 € | 3.8 / 5 |
| Rogue | Aqualung | Backplate + Wing modulaire | 15.9 kg | 2.27 kg | Nylon haute résistance | 549 - 649 € | 4.1 / 5 |
| Soul i3 (femme) | Aqualung | Jacket enveloppant (coupe femme) | 16 kg | 2.4 kg | 420D nylon | 449 - 549 € | 3.77 / 5 |
| Zuma | Aqualung | Back-inflate voyage ultra-léger | 13.6 kg | 2 kg | 600D nylon | 299 - 399 € | 2.77 / 5 |
| BC2 | Atomic Aquatics | Back-inflate ultra-premium | 18 kg | 3.2 kg | Double-laminated polyurethane coated (propriétaire) | 1299 - 1599 € | 4.02 / 5 |
| Masterlift X-Air Light 4 | Beuchat | Jacket enveloppant | 16 kg | 2.4 kg | Nylon léger renforcé | 419 - 519 € | 3.67 / 5 |
| Aquawing | Cressi | Backplate + Wing (hybride loisir) | 14 kg | 2.6 kg | Nylon + backplate alu léger | 349 - 449 € | 3.65 / 5 |
| Aquawing Max | Cressi | Backplate + Wing donut (loisir avancé) | 17 kg | 4 kg | Air-Net + alu backplate | 449 - 549 € | 4.08 / 5 |
| Scorpion | Cressi | Back-inflate loisir | 15.2 kg | 2.45 kg | 420D nylon | 299 - 399 € | 3.43 / 5 |
| Start Pro 2.0 | Cressi | Jacket entrée de gamme | 14 kg | 2.5 kg | Nylon standard | 199 - 279 € | 2.82 / 5 |
| Travelight | Cressi | Jacket voyage ultra-léger | 15 kg | 1.9 kg | 420D + 210D nylon | 249 - 329 € | 3.33 / 5 |
| Ring 14 + Comfort Harness | DIRZONE | Backplate + Wing donut mono-bouteille | 14 kg | 3 kg | Cordura 2000 externe + Cordura 560 interne avec joints PU | 699 - 849 € | 3.9 / 5 |
| TransPlate + Travel XT Wing | Dive Rite | Backplate + Wing donut voyage | 11.3 kg | 2.5 kg | Nylon balistique marine-grade + acier inox | 549 - 699 € | 3.92 / 5 |
| Key J 18 | DiveSystem | Backplate + Wing voyage (18L) | 8.2 kg | 2.2 kg | 1000D Cordura | 399 - 499 € | 3.33 / 5 |
| New Key Tech | DiveSystem | Backplate + Wing voyage technique | 9 kg | 2.35 kg | 1000D Cordura + Nylon/PU bladder | 399 - 499 € | 3.47 / 5 |
| Quickly MoBi | DiveSystem | Backplate + Wing donut universel | 16 kg | 3 kg | 1000D Cordura | 649 - 799 € | 4.22 / 5 |
| Tech Deep | DiveSystem | Backplate + Wing technique militaire | 18 kg | 3.2 kg | 1000D Cordura double couture | 649 - 799 € | 4.18 / 5 |
| Eclipse Pro | Halcyon | Backplate + Wing (donut) | 27 kg | 3.5 kg | Cordura 1000D + plaque acier inox | 699 - 899 € | 4.65 / 5 |
| HD 200 | Hollis | Back-inflate technique loisir | 20 kg | 3.5 kg | 1000D Cordura | 499 - 599 € | 4.22 / 5 |
| Katana 2 | Hollis | Sidemount | 18 kg | 3.2 kg | 1000D Cordura | 699 - 849 € | 4.53 / 5 |
| ST System (ST35) | Hollis | Backplate + Wing (horseshoe) | 15.9 kg | 2.8 kg | Nylon balistique | 499 - 649 € | 3.87 / 5 |
| Dragon SLS | Mares | Jacket enveloppant | 19.3 kg | 3.2 kg | 420D Cordura | 349 - 429 € | 3.3 / 5 |
| Magellan | Mares | Jacket voyage ultra-léger | 18.5 kg | 2 kg | Nylon léger sans backplate rigide | 349 - 449 € | 3.5 / 5 |
| Prestige SLS | Mares | Jacket voyage léger | 16 kg | 2.1 kg | Nylon léger SLS | 349 - 449 € | 3.33 / 5 |
| Rock Pro | Mares | Back-inflate robuste | 18 kg | 3.3 kg | 1000D Cordura | 419 - 519 € | 4.05 / 5 |
| XR Rec Trim | Mares | Backplate + Wing donut technique | 17 kg | 2.8 kg | 1000D Cordura | 599 - 749 € | 3.63 / 5 |
| Excursion | Oceanic | Back-inflate grande portance | 23.6 kg | 4.2 kg | 1600D nylon + vessie BioFlex | 549 - 699 € | 4.41 / 5 |
| Jetpack | Oceanic | Back-inflate voyage (convertible sac) | 13.6 kg | 2.84 kg | 100D double-coated nylon | 299 - 399 € | 2.92 / 5 |
| Performance Mono Wing + SS Backplate | OMS | Backplate + Wing donut technique | 14.5 kg | 3.5 kg | 1000D nylon | 449 - 599 € | 3.87 / 5 |
| BC-1000 | Problue | Jacket loisir asiatique | 15 kg | 2.8 kg | 420D nylon | 199 - 299 € | 2.93 / 5 |
| Black Devil 32 Wing System | Scubaforce | Backplate + Wing donut mono-bouteille | 15 kg | 3.2 kg | Ballistic Cordura 1000D double enveloppe | 699 - 849 € | 3.83 / 5 |
| Black Devil 45 Twinset System | Scubaforce | Backplate + Wing donut bi-bouteille | 20 kg | 3.6 kg | Cordura 1000D double enveloppe | 749 - 949 € | 4.06 / 5 |
| Glide | Scubapro | Jacket enveloppant | 10.2 kg | 4 kg | 420D nylon | 529 - 629 € | 3.52 / 5 |
| Hydros Pro 2 | Scubapro | Jacket / Back-inflate hybride | 15.9 kg | 3.8 kg | Monprene + Cordura anti-abrasion | 649 - 749 € | 3.97 / 5 |
| Hydros X | Scubapro | Back-inflate premium | 13.2 kg | 3 kg | Monprene + 420D nylon | 799 - 899 € | 3.9 / 5 |
| Level BCD | Scubapro | Jacket enveloppant | 18 kg | 2.8 kg | EndurTex 420D nylon | 299 - 379 € | 3.62 / 5 |
| Navigator Lite w/AIR2 | Scubapro | Back-inflate voyage | 14 kg | 2.5 kg | Airnet soft backpack | 549 - 649 € | 3.38 / 5 |
| S-Tek Donut Wing + backplate alu | Scubapro | Backplate + Wing donut voyage technique | 13 kg | 2.8 kg | Nylon haute résistance + Monprene pads | 599 - 749 € | 3.97 / 5 |
| Seahawk 2 | Scubapro | Back-inflate / Hybride | 16 kg | 2.9 kg | 1000D + 420D nylon | 449 - 549 € | 3.75 / 5 |
| X-Black | Scubapro | Back-inflate technique loisir | 18 kg | 3.2 kg | 1000D Cordura | 649 - 749 € | 4.17 / 5 |
| Modular | Seac | Backplate + Wing (donut modulaire) | 14 kg | 3 kg | 1000D Cordura (harness) + 400µm PU (bladder) | 439 - 589 € | 3.65 / 5 |
| Pro 2000 | Seac | Back-inflate hybride | 16 kg | 2.8 kg | 420D nylon | 449 - 549 € | 3.55 / 5 |
| Smart | Seac | Jacket enveloppant | 15 kg | 2.7 kg | 420D nylon | 279 - 379 € | 3.02 / 5 |
| Avid | Sherwood | Jacket enveloppant | 15.9 kg | 3 kg | 420D nylon | 549 - 699 € | 3.67 / 5 |
| Silhouette | Sherwood | Jacket femme | 14.5 kg | 2.5 kg | 420D nylon | 449 - 549 € | 3.47 / 5 |
| Wing Donut 18L | Sopras Sub | Backplate + Wing donut (entrée technique) | 8.2 kg | 2 kg | 600D nylon | 249 - 349 € | 2.55 / 5 |
| Peanut 16 + Comfort Harness | Tecline | Backplate + Wing asymétrique voyage | 16 kg | 2.8 kg | Cordura 1000D externe + PU240 interne | 499 - 649 € | 3.81 / 5 |
| Peanut 21 + Comfort Harness | Tecline | Backplate + Wing asymétrique forte portance | 21 kg | 2.9 kg | Double couche résistante (matériau exact à confirmer selon millésime) | 549 - 699 € | 3.9 / 5 |
| BB React | Tusa | Back-inflate loisir | 18 kg | 2.8 kg | 420D nylon | 399 - 499 € | 3.6 / 5 |
| Conquest II BC-0201 | Tusa | Jacket enveloppant premium | 20.4 kg | 3.4 kg | 840D/420D nylon | 479 - 579 € | 3.82 / 5 |
| Liberator BC-0103 | Tusa | Jacket enveloppant | 15.3 kg | 3.2 kg | 500D Cordura | 329 - 429 € | 3.27 / 5 |
| T-Wing | Tusa | Backplate + Wing (loisir) | 12.2 kg | 2.5 kg | 1000D Cordura | 449 - 549 € | 3.52 / 5 |
| Tina (femme) | Tusa | Jacket femme | 16.3 kg | 2.6 kg | 500D/420D Cordura | 349 - 449 € | 3.3 / 5 |
| NX Zen | XDeep | Backplate + Wing (donut) | 19 kg | 3.2 kg | Ballistic nylon haute résistance | 599 - 799 € | 4.17 / 5 |
| Stealth 2.0 | XDeep | Sidemount | 16 kg | 3 kg | Nylon balistique haute résistance | 749 - 899 € | 4.68 / 5 |
| Covert XT | Zeagle | Back-inflate voyage minimaliste | 15.9 kg | 2.27 kg | Nylon Cordura 1000D + matériau élastique | 399 - 499 € | 3.25 / 5 |
| Fury | Zeagle | Back-inflate polyvalent ajustable | 15 kg | 3.5 kg | Nylon 1000D | 549 - 699 € | 4.21 / 5 |
| Ranger | Zeagle | Jacket robuste USA | 20 kg | 3.8 kg | Ballistic nylon renforcé | 599 - 749 € | 4.3 / 5 |
| Scout | Zeagle | Back-inflate voyage | 10.9 kg | 2.5 kg | Cordura 1000D | 349 - 449 € | 3.35 / 5 |
| Stiletto | Zeagle | Back-inflate voyage | 18 kg | 3.4 kg | Ballistic nylon | 449 - 549 € | 4.08 / 5 |
| Zena (femme) | Zeagle | Back-inflate femme ajustable | 14 kg | 2.8 kg | Nylon balistique 1050D | 499 - 599 € | 3.95 / 5 |
| Hydrotank System | Avelo | Système Hydrotank (Alternative BCD) | 15 kg | 9.5 kg | Composite carbone / polymère haute résistance | 1800 - 2400 € | 4.2 / 5 |
Veel duikers hopen dat een duur trimvest slechte trim of hoog luchtverbruik oplost. In werkelijkheid compenseert een trimvest alleen het flesgewicht en de pakcompressie op diepte. De perfecte stilstand om zeedieren rustig te benaderen en foto's te maken in natuurlijk licht hangt voor 90% af van rustige longballast.
Om millimeterprecies te leren zweven, uw horizontale trim te perfectioneren en schitterende beelden in natuurlijk licht vast te leggen zonder zeedieren te verstoren, bekijk onze formation AquaExposure.
Het trimvest (BCD) vervult twee cruciale rollen bij het duiken: het compenseren van pakcompressie onder hydrostatische druk op diepte, en het garanderen van positief drijfvermogen aan de oppervlakte.
De luchtzak omsluit heupen en torso. Ideaal voor beginners omdat het u rechtop houdt aan de oppervlakte, maar iets forser onder water.
Alle lucht bevindt zich op de rug. Laat uw borstkas vrij voor maximaal comfort bij fotografie en horizontaal zwemmen.
Modulair systeem met stalen of aluminium plaat, harnas en donut luchtzak. Uiterst duurzaam en perfecte stabiliteit met een dubbelset.
Als beginner is een klassiek Jacket-trimvest of een hybride Back-inflate ideaal. Het biedt uitstekende verticale stabiliteit aan de oppervlakte en een geruststellend comfort dankzij een gelijkmatige luchtverdeling.
Een traditioneel trimvest verdeelt de lucht rond het lichaam en de rug, wat helpt om rechtop te blijven drijven aan de oppervlakte. Een Back-inflate plaatst alle lucht op de rug voor maximale bewegingsvrijheid. Een Wing is een minimalistische luchtzak gemonteerd op een metalen achterplaat en harnas, populair bij technisch duiken voor een perfecte ligging (trim).
Het benodigde drijfvermogen hangt af van je ballast, je pak en de fles. Voor recreatief duiken in warm water is 12 tot 15 kg (27 tot 33 lbs) meestal voldoende. In koud water met een dik 7mm pak of droogpak en zware 15L fles is 18 tot 22 kg (40 tot 50 lbs) aanbevolen.
Bij onderwaterfotografie laat een back-inflate of wing de borstkas volledig vrij. Dit maakt het makkelijker om dicht bij de bodem te kadreren zonder koraal te raken, terwijl het zorgt voor een stabiele horizontale trim.
Aan de oppervlakte moet uw opgeblazen trimvest het gewicht van uw lood, de zware volle duikfles en het drijfvermogen van uw pak compenseren, met een minimale reserve van 5 kg om moeiteloos te blijven drijven.